.png)
Plaćanja
Metode uplate
Metoda | Naknada | Vrijeme obrade | Min/Max limiti po transakciji | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Mastercard | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Skrill | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Neteller | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
PaysafeCard | 2.5% | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Neosurf | 2.5% | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
EcoPayz | 2.5% | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Neteller | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Rapid | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Astropay | 2.5% | Trenutno | Min. €20/Max. €500 | prijavite se | |
AstropayCard | 2.5% | Trenutno | Min. €20/Max. €500 | prijavite se | |
Interac® | Besplatno | Trenutno | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | prijavite se | |
MuchBetter | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
CashtoCode | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €500 | prijavite se | |
Pay4Fun | Besplatno | Trenutno | Min. $20/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | prijavite se | |
MiFinity | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €2,500 | prijavite se | |
Volt | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
idebit | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
NODAPAY | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Vega wallet | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €5,000 | prijavite se | |
Directa24 | Besplatno | Trenutno | Min. $20/Max. $1,000 Min. BRL 100/Max. BRL 5,200 | prijavite se | |
Fastasia | Besplatno | Trenutno | Min. VND 500,000/Max. VND 100,000,000 | prijavite se | |
Banks of Japan | Besplatno | Trenutno | Min. JPY 2,400/Max. JPY 700,000 | prijavite se | |
BTC | Besplatno | Trenutno | Min. 0.001/Max. neograničeno | prijavite se | |
ETH | Besplatno | Trenutno | Min. 0.01/Max. neograničeno | prijavite se | |
USDT | Besplatno | Trenutno | Min. 20/Max. neograničeno | prijavite se | |
BCH | Besplatno | Trenutno | Min. 0.1/Max. neograničeno | prijavite se | |
LTC | Besplatno | Trenutno | Min. 0.5/Max. neograničeno | prijavite se | |
DOGE | Besplatno | Trenutno | Min. 500/Max. neograničeno | prijavite se | |
XRP | Besplatno | Trenutno | Min. 33.33/Max. neograničeno | prijavite se |
Metode isplate
Metoda | Naknada | Vrijeme obrade | Min/Max limiti po transakciji | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Mastercard podržane zemlje* | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Skrill | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Neteller | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Bankovni prijenos | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 radnih dana | Min. €500/Max. €20,000 Min. AU$750/Max. 7,500 Min. NOK 5000/Max. 50,000 | Registracija | |
Bankovni prijenos | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 radnih dana | Min. €500/Max. €7,500 Min. AU$300/Max. 7,500 Min. CAD 500/Max. 7,500 Min. NZD 300/Max. 7,500 Min. JPY 59500/Max. 490,000 | Registracija | |
EcoPayz | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Interac® eTransfer | Besplatno | Trenutno | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Registracija | |
Astropay | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €500 | Registracija | |
AstropayCard | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €500 | Registracija | |
MuchBetter | Besplatno | Trenutno | Min. €20/Max. €250 | Registracija | |
Pay4Fun | Besplatno | Trenutno | Min. $30/Max. $5000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | Registracija | |
MiFinity | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
idebit | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Inpay | Besplatno | Trenutno | Min. €500/Max. €5,000 | Registracija | |
Directa24 | Besplatno | Trenutno | Min. €30/Max. €5,000 | Registracija | |
Fastasia | Besplatno | Trenutno | Min. VND 750,000 Max. VND 50,000,000 | Registracija | |
BTC | Besplatno | Trenutno | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Registracija | |
ETH | Besplatno | Trenutno | Min. 0.02/Max. 6.7 | Registracija | |
USDT | Besplatno | Trenutno | Min. 30/Max. 10,000 | Registracija | |
BCH | Besplatno | Trenutno | Min. 0.2/Max. 66.7 | Registracija | |
LTC | Besplatno | Trenutno | Min. 0.46/Max. 153.8 | Registracija | |
DOGE | Besplatno | Trenutno | Min. 375/Max. 125,000 | Registracija | |
XRP | Besplatno | Trenutno | Min. 50/Max. 16,666.7 | Registracija |
Za Mastercard (PT) postoji popis podržanih zemalja: Andora, Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo.